================================================================================
CERTIFICATE TRANSPARENCY LOG RESULTS — *.acmecorp.com
SYNTHETIC DATA FOR CTF CHALLENGE — All entries are fictional.
Source: crt.sh (simulated query)
Query Date: 2025-12-01
================================================================================

ID          | Logged At                | Not Before               | Not After                | Issuer                          | Common Name / SAN
------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------------
12847593001 | 2025-11-28T14:22:10Z     | 2025-11-28T00:00:00Z     | 2026-02-26T23:59:59Z     | Let's Encrypt Authority X3     | acmecorp.com
12847593002 | 2025-11-28T14:22:10Z     | 2025-11-28T00:00:00Z     | 2026-02-26T23:59:59Z     | Let's Encrypt Authority X3     | www.acmecorp.com
12847593003 | 2025-11-28T14:22:11Z     | 2025-11-28T00:00:00Z     | 2026-02-26T23:59:59Z     | Let's Encrypt Authority X3     | api.acmecorp.com
12847593004 | 2025-11-28T14:22:11Z     | 2025-11-28T00:00:00Z     | 2026-02-26T23:59:59Z     | Let's Encrypt Authority X3     | mail.acmecorp.com
12847593005 | 2025-11-20T09:15:33Z     | 2025-11-20T00:00:00Z     | 2026-02-18T23:59:59Z     | Let's Encrypt Authority X3     | staging.acmecorp.com
12847593006 | 2025-11-20T09:15:34Z     | 2025-11-20T00:00:00Z     | 2026-02-18T23:59:59Z     | Let's Encrypt Authority X3     | dev.acmecorp.com
12847593007 | 2025-11-15T21:44:02Z     | 2025-11-15T00:00:00Z     | 2026-02-13T23:59:59Z     | Let's Encrypt Authority X3     | vpn.acmecorp.com
12847593008 | 2025-11-15T21:44:03Z     | 2025-11-15T00:00:00Z     | 2026-02-13T23:59:59Z     | Let's Encrypt Authority X3     | jenkins.acmecorp.com
12847593009 | 2025-11-10T08:30:17Z     | 2025-11-10T00:00:00Z     | 2026-02-08T23:59:59Z     | Let's Encrypt Authority X3     | grafana.acmecorp.com
12847593010 | 2025-11-10T08:30:18Z     | 2025-11-10T00:00:00Z     | 2026-02-08T23:59:59Z     | Let's Encrypt Authority X3     | sentry.acmecorp.com
12847593011 | 2025-10-22T16:55:41Z     | 2025-10-22T00:00:00Z     | 2026-01-20T23:59:59Z     | Let's Encrypt Authority X3     | jira.acmecorp.com
12847593012 | 2025-10-22T16:55:42Z     | 2025-10-22T00:00:00Z     | 2026-01-20T23:59:59Z     | Let's Encrypt Authority X3     | support.acmecorp.com
12847593013 | 2025-10-05T11:08:29Z     | 2025-10-05T00:00:00Z     | 2026-01-03T23:59:59Z     | DigiCert SHA2 Extended Valid.  | portal.acmecorp.com
12847593014 | 2025-10-05T11:08:30Z     | 2025-10-05T00:00:00Z     | 2026-01-03T23:59:59Z     | DigiCert SHA2 Extended Valid.  | payments.acmecorp.com
12847593015 | 2025-09-18T03:22:55Z     | 2025-09-18T00:00:00Z     | 2025-12-17T23:59:59Z     | Let's Encrypt Authority X3     | test-api.acmecorp.com
12847593016 | 2025-09-18T03:22:56Z     | 2025-09-18T00:00:00Z     | 2025-12-17T23:59:59Z     | Let's Encrypt Authority X3     | sandbox.acmecorp.com
12847593017 | 2025-08-30T19:40:12Z     | 2025-08-30T00:00:00Z     | 2025-11-28T23:59:59Z     | Let's Encrypt Authority X3     | admin.acmecorp.com
12847593018 | 2025-08-30T19:40:13Z     | 2025-08-30T00:00:00Z     | 2025-11-28T23:59:59Z     | Let's Encrypt Authority X3     | internal-api.acmecorp.com
12847593019 | 2025-07-14T07:11:48Z     | 2025-07-14T00:00:00Z     | 2025-10-12T23:59:59Z     | Let's Encrypt Authority X3     | k8s-dashboard.acmecorp.com
12847593020 | 2025-07-14T07:11:49Z     | 2025-07-14T00:00:00Z     | 2025-10-12T23:59:59Z     | Let's Encrypt Authority X3     | argocd.acmecorp.com
12847593021 | 2025-06-02T22:33:07Z     | 2025-06-02T00:00:00Z     | 2025-08-31T23:59:59Z     | Let's Encrypt Authority X3     | vault.acmecorp.com
12847593022 | 2025-05-19T14:58:22Z     | 2025-05-19T00:00:00Z     | 2025-08-17T23:59:59Z     | Let's Encrypt Authority X3     | gitlab-runner.acmecorp.com
12847593023 | 2025-04-08T10:20:35Z     | 2025-04-08T00:00:00Z     | 2025-07-07T23:59:59Z     | Let's Encrypt Authority X3     | legacy-app.acmecorp.com
12847593024 | 2025-03-11T06:45:19Z     | 2025-03-11T00:00:00Z     | 2025-06-09T23:59:59Z     | Let's Encrypt Authority X3     | debug.acmecorp.com
12847593025 | 2024-12-20T18:12:44Z     | 2024-12-20T00:00:00Z     | 2025-03-20T23:59:59Z     | Let's Encrypt Authority X3     | phpmyadmin.acmecorp.com

================================================================================
UNIQUE SUBDOMAINS DISCOVERED (25):
================================================================================
  acmecorp.com
  admin.acmecorp.com
  api.acmecorp.com
  argocd.acmecorp.com
  debug.acmecorp.com
  dev.acmecorp.com
  grafana.acmecorp.com
  gitlab-runner.acmecorp.com
  internal-api.acmecorp.com
  jenkins.acmecorp.com
  jira.acmecorp.com
  k8s-dashboard.acmecorp.com
  legacy-app.acmecorp.com
  mail.acmecorp.com
  payments.acmecorp.com
  phpmyadmin.acmecorp.com
  portal.acmecorp.com
  sandbox.acmecorp.com
  sentry.acmecorp.com
  staging.acmecorp.com
  support.acmecorp.com
  test-api.acmecorp.com
  vault.acmecorp.com
  vpn.acmecorp.com
  www.acmecorp.com

================================================================================
HIGH-INTEREST FINDINGS:
- admin.acmecorp.com — administrative panel, expired cert (Nov 2025)
- k8s-dashboard.acmecorp.com — Kubernetes dashboard, expired cert
- phpmyadmin.acmecorp.com — database management, very old cert (Dec 2024)
- debug.acmecorp.com — debug endpoint, expired cert
- internal-api.acmecorp.com — internal API exposed publicly
- vault.acmecorp.com — HashiCorp Vault instance
- argocd.acmecorp.com — ArgoCD GitOps deployment tool
- gitlab-runner.acmecorp.com — CI/CD runner infrastructure
================================================================================
END OF CERTIFICATE TRANSPARENCY LOG
================================================================================
